Tech Stack 2026 · France
Base de données
| Outil | Taux d’équipement | Satisfaction | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| MySQLLe plus utilisé | 39 % | 8,3/10 | Évolution depuis 2024 → |
| PostgreSQLLe plus utiliséMeilleure satisfaction | 39 % | 8,8/10 | Évolution depuis 2024 → |
| RedisLe plus utilisé | 39 % | 8,4/10 | Évolution depuis 2024 → |
| MongoDB | 26 % | 7,6/10 | Évolution depuis 2024 → |
| MariaDB | 23 % | 8,6/10 | Voir la fiche → |
| AWS DynamoDBMeilleure satisfaction | 13 % | 8,8/10 | Évolution depuis 2024 → |
| Elasticsearch | 6 % | — | Voir la fiche → |
| Microsoft SQL Server | 6 % | — | Voir la fiche → |
| AWS Aurora | 3 % | — | Voir la fiche → |
| Snowflake | 3 % | — | Voir la fiche → |
Une note « — » signifie que l’échantillon est insuffisant pour la publier. Les solutions maison n’ont pas de fiche et ne concourent pas aux distinctions.
