Tech Stack 2026 · France
Solution e-commerce
| Outil | Taux d’équipement | Satisfaction | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| Solution maison | 19 % | 7,0/10 | |
| PrestaShopLe plus utiliséMeilleure satisfaction | 13 % | 5,3/10 | Évolution depuis 2024 → |
| ShopifyTop 3 des plus utilisés | 6 % | — | Évolution depuis 2024 → |
| WooCommerceTop 3 des plus utilisés | 6 % | — | Voir la fiche → |
| Aboshop | 3 % | — | Voir la fiche → |
| Magento | 3 % | — | Voir la fiche → |
| Netful | 3 % | — | Voir la fiche → |
| Novius | 3 % | — | Voir la fiche → |
| Sylius | 3 % | — | Voir la fiche → |
Une note « — » signifie que l’échantillon est insuffisant pour la publier. Les solutions maison n’ont pas de fiche et ne concourent pas aux distinctions.
