Tech Stack 2026 · France
Mesure des webperfs
| Outil | Taux d’équipement | Satisfaction | Voir la fiche |
|---|---|---|---|
| Google LighthouseLe plus utilisé | 42 % | 7,8/10 | Voir la fiche → |
| SpeedCurveTop 3 des plus utilisés | 35 % | 8,3/10 | Voir la fiche → |
| WebPageTestTop 3 des plus utilisés | 23 % | 7,7/10 | Voir la fiche → |
| MillecheckMeilleure satisfaction | 16 % | 9,2/10 | Voir la fiche → |
| Cloudflare | 13 % | 8,3/10 | Voir la fiche → |
| Matomo | 13 % | 8,0/10 | Voir la fiche → |
| Solution maison | 13 % | 7,3/10 | |
| Pingdom | 6 % | — | Voir la fiche → |
Amplitude |
3 % | — | Voir la fiche → |
AppSignal |
3 % | — | Voir la fiche → |
| CrUXVis | 3 % | — | Voir la fiche → |
| Google CrUX | 3 % | — | Voir la fiche → |
| Google Search Console | 3 % | — | Voir la fiche → |
| GTmetrix | 3 % | — | Voir la fiche → |
| New Relic | 3 % | — | Voir la fiche → |
| PageSpeed Insights | 3 % | — | Voir la fiche → |
| Smartprofile | 3 % | — | Voir la fiche → |
| Treo | 3 % | — | Voir la fiche → |
Une note « — » signifie que l’échantillon est insuffisant pour la publier. Les solutions maison n’ont pas de fiche et ne concourent pas aux distinctions.


